S-350-□
加入时间:
产品信息 | ||||||||
型号 | S-350-□ | |||||||
产品图片 |
![]() |
|||||||
产品尺寸 |
![]() |
|||||||
产品特点 |
· 105℃输出电容器 · 全球适用AC输入电源 · 软启动电流、有效降低AC输入冲击 · 有短路保护、过载保护 · 体积小、重量轻 · 100%满负荷烧机测试 · 内装EMI滤波器、纹波极小
|
|||||||
![]() |
S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-13.5 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 |
直流输出电压 | 5 | 7.5 | 12 | 13.5 | 15 | 24 | 27 | 48 |
输出电压容差(注2) |
±2% |
±2% |
±1% |
±1% |
±1% |
±1% |
±1% |
±1% |
输出电流范围 |
0~50A |
0~40A | 0~29A | 0~25.8A | 0~23.2A | 0~14.6A | 0~13A | 0~7.3A |
纹波及噪音(注3) |
150mVp-p |
150mVp-p |
150mVp-p |
150mVp-p |
150mVp-p |
150mVp-p |
150mVp-p |
150mVp-p |
进线稳定度(注4) |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
负载稳定度(注5) |
±1% |
±1% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
±0.5% |
直流输出功率 | 250W | 300W | 348W | 348.3W | 348W | 350.4W | 351W | 350.4W |
效率 | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 82% | 82% | 83% |
直流电压可调范围 | 4.5~5.6V | 6~9V | 10~13.2V | 12~15V | 13.5~18V | 20~26.4V | 26~32V | 41~56V |
输入电压范围 | 90―132VAC/180―264VAC 由开关选择 47―63Hz; 254―370VDC | |||||||
输入电流 | 6.5A/115V 4A/230V | |||||||
冲击电流 | 25A/115V 50A/230V | |||||||
漏电流 | <3.5mA/240VAC | |||||||
过载保护 | 105%―150% 类型:切断输出 复位:自动恢复 | |||||||
过电压保护 | 5.75―6.75V | 9.4―10.9V | 13.8―16.2V | 15.5―18.2V | 18―21V | 27.6―32.4V | 33.7―39.2V | 57.6―67.2V |
高温保护 | ERH3>=65―70℃风扇启动,<=55―60℃风扇关闭,>=80―85℃,切断输出(5―15V)―(24―48V) | |||||||
温度系数 | ±0.03%/℃ (0―50℃) | |||||||
启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,20ms | |||||||
抗震性 | 10―500Hz,2G 10min,/1周期,时长60分,各轴 | |||||||
耐压性 | 输入输出间:1.5KvAC输入与外壳:1.5KvAC输出与外壳:0.5KvAC | |||||||
隔离电阻 | 输入输 出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100MΩ | |||||||
工作温度、湿度 | -10℃―+60℃(参考输出特性图),20%―90%RH | |||||||
存储温度、湿度 | -20℃―+85℃,10%―95%RH | |||||||
外形尺寸 | 215*115*50mm | |||||||
重量 | 1.15Kgs | |||||||
安全标准 | 设计交付UL1950 | |||||||
EMC标准 | 设计表示FCC部分15J条件 等级A | |||||||
沪工自动化为部分开关电源,更多详细型号请浏览明纬股份有限公司(原上海明纬实业有限公司) |
||||||||
注::1、以上参数测试条件为:230VAC输入,额定负载,25℃ 70%Rh。 2、容差:包括设定容差,线路稳定度,负载稳定度(注5)。 3、纹波测试:20MHz用“A12”双绞线,中断用0.1uF&47uF电容器短路。 4、进线电压稳定度测试:满负载时进线最低电压到最高电压。 5、负载稳定度测试:负载从0%到100%。
|